XSNH系列是我司研发的—款矿物质绝 缘耐火母线槽,耐火时间60分钟或180分钟, 相间采用矿物云母绝缘,耐温可达1100℃以 上,并且通过了中国质量认证中心的消防应急 认证。在发电机、消防应急等场合应用广泛。
| 型号 ModeI | XSMXC/4P/5P | |
| 电流等级(A) 外型尺寸 | w(mm) | H(mm) |
| 400 | 128 | 85 |
| 500 | 128 | 85 |
| 630 | 128 | 85 |
| 800 | 128 | 105 |
| 1000 | 128 | 135 |
| 1250 | 128 | 155 |
| 1600 | 128 | 195 |
| 2000 | 128 | 245 |
| 2500 | 128 | 295 |
| 3150 | 128 | 415 |
| 4000 | 128 | 455 |
| 5000 | 128 | 555 |
| 执行标准 | IEC61439-1:2011; IEC61439-6:2012; GB/T7251.1-2013; GB/T7251.6-2015; XF/T537-2005 | ||||||||||
| 环境温度(℃) | -25~+40(24h平均温度不大于35℃) | ||||||||||
| 环境湿度 | +40℃时相对湿度不超过50%,+20℃时相对湿度不超过90%,在较低温度时允许有较高的相对湿度。 | ||||||||||
| 海拔高度(m) | ≤2000 | ||||||||||
| 防护等级 | IP66(不带分接单元), IP54(带分接单元) | ||||||||||
| 额定工作电压(V) | 380/690/1000 | ||||||||||
| 额定绝缘电压(V) | 660/1000 | ||||||||||
| 额定频率(Hz) | 50/60 | ||||||||||
| 额定电流(A) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
| 额定短时耐受电流Icw(KA) | 30 | 80 | |||||||||
| 峰值短时耐受电流IPK(KA) | 63 | 176 | |||||||||
| 电阻R20(mΩ/m) | 0.117 | 0.094 | 0.074 | 0.058 | 0.048 | 0.037 | 0.029 | 0.020 | 0.016 | 0.013 | 0.011 |
| 电抗X20(mΩ/m) | 0.057 | 0.045 | 0.036 | 0.028 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 |
| 阻抗z20(mΩ/m) | 0.131 | 0.104 | 0.082 | 0.065 | 0.053 | 0.041 | 0.032 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.012 |
| 温升(K) | 导体、导体连接处≤70,外壳≤55。 | ||||||||||
| 耐火时间(min) | 60,90,120,180 | ||||||||||
| 耐火温度(℃) | ≥950 | ||||||||||
| 电气间隙(mm) | ≥10 | ||||||||||
| 爬电距离(mm) | ≥12.5 | ||||||||||
| 保护电路连续性(Ω) | ≤0.1 | ||||||||||
| 耐压测试 | AC3500V/5S,无击穿、闪络现象。 | ||||||||||
| 安装方式 | 水平或垂直 | ||||||||||
请填写以下信息,我们的团队会尽快与您联系。告诉我们规格参数、应用场景等信息,以便我们提供更准确的方案。